Difference between revisions of "New World Sake Producers"
Jump to navigation
Jump to search
Line 228: | Line 228: | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | ||
+ | !colspan="2"| [[File:Zenkuro-logo.jpg|200px|thumb|center| ニュージーランド・サケ・ブルアーズ / Zenkuro Sake]] | ||
|- | |- | ||
− | | '''Company Name'''|| Zenkuro Sake | + | | '''Company Name''' || ニュージーランド・サケ・ブルアーズ / Zenkuro Sake |
|- | |- | ||
− | | '''President/Representative''' || | + | | '''Year Established''' ||2015 |
+ | |- | ||
+ | | '''Brand(s)''' || | Zenkuro Original Tokubetsu Junmai | White Cloud Nigori Junmai | Wakatipu Sleeping Giant Tokubetsu Junmai | Shizuku Shibori Drip-pressed Junmai Ginjo | ||
+ | |- | ||
+ | | '''President/Representative''' || David Joll | ||
|- | |- | ||
| '''Address''' || 19 Repco Boulevard, Queenstown | | '''Address''' || 19 Repco Boulevard, Queenstown | ||
− | | | + | |- |
+ | | '''Phone''' || (+64)27 4677034 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Company Website''' || https://zenkuro.co.nz/ | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Social Media''' || | Instagram: @zenkurosake | Twitter: @zenkurosake | Facebook:@zenkurosake | ||
+ | |- | ||
+ | | '''London Sake Challenge''' || | Gold '''√''' | Silver '''√''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Looking to Export Abroad''' || | Yes | No | ||
== 11. Spain == | == 11. Spain == |
Revision as of 15:10, 15 August 2020
Table of contents |
---|
The New World Map
1. Australia
Company Name | 豪酒 / Go-Shu |
President/Representative | Allan Noble |
Address | 29 Cassola Place, Penrith NSW 2750 Australia |
2. Brazil
Company Name | 東麒麟 / Azuma Kirin |
President/Representative | 麒麟 / Kirin |
Address | Av. Paulista, 1274 - 7th floor - Bela Vista, São Paulo SP, CEP 01310-925 |
Company Name | Sake Thikara |
President/Representative | Paolo Busch |
Address | Rua Bernardo Guimarães, 203 – Vila Anastácio – SP - Brazil |
Company Name | Destilaria Stoliskoff |
President/Representative | LEANDRA FERRARI |
Address | Estrada do Vinho, Km 4. Sorocamirin São Roque - SP - 11 4711 - 1631. |
3. Canada
Company Name | YK3 Sake Brewery |
President/Representative | Yoshiaki Kasugai |
Address | Unit 23, 11151 Horseshoe Way, Richmond, BC V7A 4S5 |
Company Name | Granville Island, Artisan Sake Maker |
President/Representative | Masa Shiroki |
Address | 1339 Railspur Alley, Granville Island, Vancouver, BC, Canada. V6H 4G9 |
Company Name | Ontario Spring Water Sake Company |
President/Representative | Yoshiko Takahashi |
Address | 51 Gristmill Lane, Toronto, Canada ON M5A 3C4 |
4. China
Company Name | 天津中谷酒造有限公司 |
President/Representative | Masato Nakatani |
Address | 1 Erwei Rd, Dongli District, Tianjin |
Company Name | 愛丹造酒有限公司 |
President/Representative | Mikio Yamada |
Address | N 2nd Ring Rd, Danyang, Zhenjiang, Jiangsu |
Company Name | 大連木戸泉醸造有限公司 |
President/Representative | Yangguo Xian |
Address | Jinzhou District, Dalian, Liaoning |
Company Name | 大連偕楽園食品有限公司 |
President/Representative | Li Liancheng |
Address | Huangpu Rd, Ganjingzi District, Dalian, Liaoning, |
Company Name | 宝酒造食品有限公司 |
President/Representative | Naomi Tsuji |
Address | 31 Nanyuan West Road, Fengtai District, Beijing |
Company Name | 瀋陽大旺食品有限公司 |
President/Representative | Li Yusheng |
Address | Danhuo Hwy, Yuhong District, Shenyang, Liaoning |
5. England
Company Name | Kanpai London Craft Sake |
President/Representative | Lucy & Tom |
Address | Unit 2A.2 Copeland Park, 133 Copeland Road, Peckham, London SE15 3SN |
Company Name | Dojima Sake Brewery |
President/Representative | Yoshihide Hashimoto |
Address | Fordham Abbey 39 Newmarket Road, Cambridgeshire, CB7 5LL |
Company Name | Arran Brewery |
President/Representative | Gerald Michaluk |
Address | Cladach, Isle of Arran, Brodick KA27 8DE |
6. France
Company Name | Les Larmes du Levant |
President/Representative | Grégoire Bœuf |
Address | 4 Rue du Regrillon, 42410 Pelussin |
Company Name | Kura de Bourgogne |
President/Representative | Mr.Herve Durand |
Address | 1 Chemin de La Brosse Carrée Poisson, Bourgogne Franche-Comté 71600 |
Company Name | WAKAZE KURA GRAND PARIS |
President/Representative | Takuma Inagawa |
Address | 9 Rue de la Bergerie, 94260 Fresnes |
7. Italy
Company Name | RISO SAKE |
President/Representative | Misal G. Memeo & Nicola Coppe |
Address | Via Pasubio, 4, 32032 Feltre BL |
8. Mexico
Company Name | Sake NAMI Sakeria Ultramarino |
President/Representative | Yamada San |
Address | Av. Aquiles Serdán 555, Primer Cuadro, Norte, 80000 Culiacán Rosales |
9. Netherlands
Company Name | Toorank International Spirits/Doragon Sake |
President/Representative | Natal da Graça |
Address | Edisonstraat 80 6902 PK Zevenaar P.O.Box 337 6900 AH Zevenaar |
10. New Zealand
Company Name | ニュージーランド・サケ・ブルアーズ / Zenkuro Sake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year Established | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brand(s) | Zenkuro Original Tokubetsu Junmai | White Cloud Nigori Junmai | Wakatipu Sleeping Giant Tokubetsu Junmai | Shizuku Shibori Drip-pressed Junmai Ginjo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
President/Representative | David Joll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Address | 19 Repco Boulevard, Queenstown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phone | (+64)27 4677034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Company Website | https://zenkuro.co.nz/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Social Media | Instagram: @zenkurosake | Twitter: @zenkurosake | Facebook:@zenkurosake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Sake Challenge | Gold √ | Silver √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Looking to Export Abroad | Yes | No
11. Spain
12. Switzerland
13. Taiwan
14. United States of America
15. Vietnam
|