|
|
(18 intermediate revisions by the same user not shown) |
Line 12: |
Line 12: |
| [[File:World Map (with pins).png|caption|500px]] --> | | [[File:World Map (with pins).png|caption|500px]] --> |
| | | |
− | <mapframe frameless width="full" height="500" zoom="1" longitude="10" latitude="15"> { | + | <center> '''''[https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=en&mid=1syhpr59IxXDsMqSibngj-GhDNrq2f7Hl&ll=10.936361494379533%2C0&z=3 Click here for The New World Map (External Link)]''''' </center> |
− | "type": "FeatureCollection", "features": [
| |
− | | |
− | { "type": "Feature",
| |
− | "properties": {
| |
− | "title": "[http://sun-masamune.com.au/ Go-Shu]",
| |
− | "marker-symbol": "marker",
| |
− | "marker-color": "0050d0" },
| |
− | "geometry": {
| |
− | "type": "Point",
| |
− | "coordinates": [ 150.686777, -33.735583 ] }}, //Go-Shu
| |
− | | |
− | { "type": "Feature",
| |
− | "properties": {
| |
− | "title": "[https://azumakirin.com.br/ Azuma Kirin]",
| |
− | "marker-symbol": "marker",
| |
− | "marker-color": "0050d0" },
| |
− | "geometry": {
| |
− | "type": "Point",
| |
− | "coordinates": [ -46.653890, -23.563315 ] }}, //Azuma Kirin
| |
− | | |
− | { "type": "Feature",
| |
− | "properties": {
| |
− | "title": "[http://thikara.com.br/ Sakeria e Destilados Industria de Bebidas Ltda]",
| |
− | "marker-symbol": "marker",
| |
− | "marker-color": "0050d0" },
| |
− | "geometry": {
| |
− | "type": "Point",
| |
− | "coordinates": [ -47.420279, -23.722629 ] }}, //Sakeria e Destilados
| |
− | | |
− | { "type": "Feature",
| |
− | "properties": {
| |
− | "title": "[http://www.dialcoolbrands.com.br/ Destilaria Stoliskoff]",
| |
− | "marker-symbol": "marker",
| |
− | "marker-color": "0050d0" },
| |
− | "geometry": {
| |
− | "type": "Point",
| |
− | "coordinates": [ -47.138656, -23.568821 ] }}, //Destilaria Stoliskoff
| |
− | | |
− | { "type": "Feature",
| |
− | "properties": {
| |
− | "title": "[http://www.yk3sake.com/ Y3K Sake Brewery]",
| |
− | "marker-symbol": "marker",
| |
− | "marker-color": "0050d0" },
| |
− | "geometry": {
| |
− | "type": "Point",
| |
− | "coordinates": [ -123.096994, 49.130378] }}, //Y3K Sake Brewery
| |
− | | |
− | { "type": "Feature",
| |
− | "properties": {
| |
− | "title": "[https://www.artisansakemaker.com/ Artisan Sake Maker]",
| |
− | "marker-symbol": "marker",
| |
− | "marker-color": "0050d0" },
| |
− | "geometry": {
| |
− | "type": "Point",
| |
− | "coordinates": [ -123.133851, 49.270194] }}, //Granville Island, Artisan Sake Maker
| |
− | | |
− | | |
− | { "type": "Feature",
| |
− | "properties": {
| |
− | "title": "[http://ontariosake.com/ Ontario Spring Water Sake Company]",
| |
− | "marker-symbol": "marker",
| |
− | "marker-color": "0050d0" },
| |
− | "geometry": {
| |
− | "type": "Point",
| |
− | "coordinates": [ -79.360022, 43.649887] }}, //Ontario Spring Water Sake Company
| |
− | | |
− | { "type": "Feature",
| |
− | "properties": {
| |
− | "title": "天津中谷酒造有限公司 / Tianjin Nakatani Brewing Co.,Ltd.",
| |
− | "marker-symbol": "marker",
| |
− | "marker-color": "0050d0" },
| |
− | "geometry": {
| |
− | "type": "Point",
| |
− | "coordinates": [ 117.314322, 39.086567 ] }}, //天津中谷酒造有限公司 / Tianjin Nakatani Brewing Co.,Ltd.
| |
− | | |
− | { "type": "Feature",
| |
− | "properties": {
| |
− | "title": "大連木戸泉醸造有限公司 / Dalian Kidoizumi Brewing Co., Ltd.",
| |
− | "marker-symbol": "marker",
| |
− | "marker-color": "0050d0" },
| |
− | "geometry": {
| |
− | "type": "Point",
| |
− | "coordinates": [ 121.782702, 39.050480 ] }}, //大連木戸泉醸造有限公司 / Dalian Kidoizumi Brewing Co., Ltd.
| |
− | | |
− | { "type": "Feature",
| |
− | "properties": {
| |
− | "title": "大連偕楽園食品有限公司 / Dalian XieleYuanFood Co., Ltd.",
| |
− | "marker-symbol": "marker",
| |
− | "marker-color": "0050d0" },
| |
− | "geometry": {
| |
− | "type": "Point",
| |
− | "coordinates": [ 121.527892, 38.858276 ] }}, //大連偕楽園食品有限公司 / Dalian XieleYuanFood Co., Ltd.
| |
− | | |
− | | |
− | { "type": "Feature",
| |
− | "properties": {
| |
− | "title": "宝酒造食品有限公司 / Baojiuzao Food Limited Company",
| |
− | "marker-symbol": "marker",
| |
− | "marker-color": "0050d0" },
| |
− | "geometry": {
| |
− | "type": "Point",
| |
− | "coordinates": [ 116.287148, 39.858420 ] }}, //宝酒造食品有限公司 / Baojiuzao Food Limited Company
| |
− | | |
− | { "type": "Feature",
| |
− | "properties": {
| |
− | "title": "瀋陽大旺食品有限公司 / Shenyang Dawang Food Co., Ltd.",
| |
− | "marker-symbol": "marker",
| |
− | "marker-color": "0050d0" },
| |
− | "geometry": {
| |
− | "type": "Point",
| |
− | "coordinates": [ 123.2656, 41.8939 ] }}, //瀋陽大旺食品有限公司 / Shenyang Dawang Food Co., Ltd.
| |
− |
| |
− | { "type": "Feature",
| |
− | "properties": {
| |
− | "title": "[https://kanpai.london/ Kanpai Sake London]",
| |
− | "marker-symbol": "marker",
| |
− | "marker-color": "0050d0" },
| |
− | "geometry": {
| |
− | "type": "Point",
| |
− | "coordinates": [ -0.066185, 51.469666 ] }}, //Kanpai Sake London
| |
− | | |
− | { "type": "Feature",
| |
− | "properties": {
| |
− | "title": "[https://dojimabrewery.com/ Dojima Brewery]",
| |
− | "marker-symbol": "marker",
| |
− | "marker-color": "0050d0" },
| |
− | "geometry": {
| |
− | "type": "Point",
| |
− | "coordinates": [ 0.385900, 52.303303 ] }}, //Dojima Brewery
| |
− | | |
− | { "type": "Feature",
| |
− | "properties": {
| |
− | "title": "[https://www.larmesdulevant.com/ Les Larmes du Levant]",
| |
− | "marker-symbol": "marker",
| |
− | "marker-color": "0050d0" },
| |
− | "geometry": {
| |
− | "type": "Point",
| |
− | "coordinates": [ 4.679828, 45.417133 ] }}, //Les Larmes du Levant
| |
− | | |
− | { "type": "Feature",
| |
− | "properties": {
| |
− | "title": "[https://naturetis.myshopify.com/ Kura de Bourgogne]",
| |
− | "marker-symbol": "marker",
| |
− | "marker-color": "0050d0" },
| |
− | "geometry": {
| |
− | "type": "Point",
| |
− | "coordinates": [ 4.062729, 46.411035 ] }}, //Kura de Bourgogne
| |
− | | |
− | { "type": "Feature",
| |
− | "properties": {
| |
− | "title": "[https://www.wakaze.jp/en/brewery/paris/ WAKAZE KURA GRAND PARIS]",
| |
− | "marker-symbol": "marker",
| |
− | "marker-color": "0050d0" },
| |
− | "geometry": {
| |
− | "type": "Point",
| |
− | "coordinates": [ 2.319296, 48.755415 ] }}, //WAKAZE KURA GRAND PARIS
| |
− | | |
− | { "type": "Feature",
| |
− | "properties": {
| |
− | "title": "[https://risosake.com/ RISO SAKE]",
| |
− | "marker-symbol": "marker",
| |
− | "marker-color": "0050d0" },
| |
− | "geometry": {
| |
− | "type": "Point",
| |
− | "coordinates": [ 11.900584, 46.017851 ] }}, //RISO SAKE
| |
− | | |
− | { "type": "Feature",
| |
− | "properties": {
| |
− | "title": "[http://www.ultramarino.com/ Sake NAMI Sakeria Ultramarino]",
| |
− | "marker-symbol": "marker",
| |
− | "marker-color": "0050d0" },
| |
− | "geometry": {
| |
− | "type": "Point",
| |
− | "coordinates": [ -107.394012, 24.809063 ] }}, //Sake NAMI Sakeria Ultramarino
| |
− | | |
− | { "type": "Feature",
| |
− | "properties": {
| |
− | "title": "[https://www.toorank.com/brand/doragon-sake/ Toorank International Spirits/Doragon Sake]",
| |
− | "marker-symbol": "marker",
| |
− | "marker-color": "0050d0" },
| |
− | "geometry": {
| |
− | "type": "Point",
| |
− | "coordinates": [ 6.101334, 51.930743 ] }}, //Toorank International Spirits/Doragon Sake
| |
− | | |
− | { "type": "Feature",
| |
− | "properties": {
| |
− | "title": "[https://www.kenshosake.com/en/ Kenshô Mediterranean Sake ]",
| |
− | "marker-symbol": "marker",
| |
− | "marker-color": "0050d0" },
| |
− | "geometry": {
| |
− | "type": "Point",
| |
− | "coordinates": [ 0.694363, 40.812530 ] }}, //Kenshô Mediterranean Sake
| |
− | | |
− | { "type": "Feature",
| |
− | "properties": {
| |
− | "title": "[https://www.yamasake.ch/ YamaSake GmbH]",
| |
− | "marker-symbol": "marker",
| |
− | "marker-color": "0050d0" },
| |
− | "geometry": {
| |
− | "type": "Point",
| |
− | "coordinates": [ 8.466447, 47.246223 ] }}, //YamaSake GmbH
| |
− | | |
− | { "type": "Feature",
| |
− | "properties": {
| |
− | "title": "[https://www.ttl.com.tw/en/ TTL (Taiwan Tobacco & Liquor Corporation)]",
| |
− | "marker-symbol": "marker",
| |
− | "marker-color": "0050d0" },
| |
− | "geometry": {
| |
− | "type": "Point",
| |
− | "coordinates": [ 121.516867, 25.031671 ] }}, //TTL (Taiwan Tobacco & Liquor Corporation)
| |
− | | |
− | | |
− | { "type": "Feature",
| |
− | "properties": {
| |
− | "title": "[https://travel.taichung.gov.tw/en-us/Attractions/Intro/1349/Wufeng-Farmers-Association-Winery Wu-Feng Farmer's Association]",
| |
− | "marker-symbol": "marker",
| |
− | "marker-color": "0050d0" },
| |
− | "geometry": {
| |
− | "type": "Point",
| |
− | "coordinates": [ 120.692950, 24.038570 ] }}, //Wu-Feng Farmer's Association
| |
− |
| |
− | { "type": "Feature",
| |
− | "properties": {
| |
− | "title": "[https://zenkuro.co.nz/ Zenkuro Sake]",
| |
− | "marker-symbol": "marker",
| |
− | "marker-color": "0050d0" },
| |
− | "geometry": {
| |
− | "type": "Point",
| |
− | "coordinates": [ 168.662279, -45.017113 ] }}, //Zenkuro Sake
| |
− | | |
− | { "type": "Feature",
| |
− | "properties": {
| |
− | "title": "[https://www.islandersake.com/ Islander Sake]",
| |
− | "marker-symbol": "marker",
| |
− | "marker-color": "0050d0" },
| |
− | "geometry": {
| |
− | "type": "Point",
| |
− | "coordinates": [ -157.856489, 21.299776 ] }}, //Islander Sake
| |
− | | |
− | { "type": "Feature",
| |
− | "properties": {
| |
− | "title": "[http://cedarriverbrewing.com/ Cedar River Brewing Company]",
| |
− | "marker-symbol": "marker",
| |
− | "marker-color": "0050d0" },
| |
− | "geometry": {
| |
− | "type": "Point",
| |
− | "coordinates": [ -122.354973, 47.682863 ] }}, //Cedar River Brewing Company
| |
− | | |
− | { "type": "Feature",
| |
− | "properties": {
| |
− | "title": "[http://www.tahomafuji.com/ Tahoma Fuji Sake]",
| |
− | "marker-symbol": "marker",
| |
− | "marker-color": "0050d0" },
| |
− | "geometry": {
| |
− | "type": "Point",
| |
− | "coordinates": [ -122.377029, 47.685257 ] }}, //Tahoma Fuji Sake
| |
− |
| |
− | { "type": "Feature",
| |
− | "properties": {
| |
− | "title": "[https://sakeone.com/ SakéOne]",
| |
− | "marker-symbol": "marker",
| |
− | "marker-color": "0050d0" },
| |
− | "geometry": {
| |
− | "type": "Point",
| |
− | "coordinates": [ -123.104093, 45.507287 ] }}, //SakéOne
| |
− | | |
− | { "type": "Feature",
| |
− | "properties": {
| |
− | "title": "[https://www.gekkeikan-sake.com/index.cfm Gekkeikan Sake USA]",
| |
− | "marker-symbol": "marker",
| |
− | "marker-color": "0050d0" },
| |
− | "geometry": {
| |
− | "type": "Point",
| |
− | "coordinates": [ -121.170682, 38.659855 ] }}, //Gekkeikan Sake USA
| |
− | | |
− | { "type": "Feature",
| |
− | "properties": {
| |
− | "title": "[http://www.ozekisake.com/ Ozeki Sake USA Inc]",
| |
− | "marker-symbol": "marker",
| |
− | "marker-color": "0050d0" },
| |
− | "geometry": {
| |
− | "type": "Point",
| |
− | "coordinates": [ -121.393729, 36.847017 ] }}, //Ozeki Sake USA Inc
| |
− | | |
− | { "type": "Feature",
| |
− | "properties": {
| |
− | "title": "[https://sequoiasake.com/ Sequoia Sake]",
| |
− | "marker-symbol": "marker",
| |
− | "marker-color": "0050d0" },
| |
− | "geometry": {
| |
− | "type": "Point",
| |
− | "coordinates": [ -122.403101, 37.740410 ] }}, //Sequoia Sake
| |
− | | |
− | { "type": "Feature",
| |
− | "properties": {
| |
− | "title": "[https://www.settingsunsake.com/ Setting Sun Sake Brewing Company]",
| |
− | "marker-symbol": "marker",
| |
− | "marker-color": "0050d0" },
| |
− | "geometry": {
| |
− | "type": "Point",
| |
− | "coordinates": [ -117.137351, 32.896114 ] }}, //Setting Sun Sake Brewing Company
| |
− | | |
− | { "type": "Feature",
| |
− | "properties": {
| |
− | "title": "[https://www.takarasake.com/ Takara Sake USA Inc.]",
| |
− | "marker-symbol": "marker",
| |
− | "marker-color": "0050d0" },
| |
− | "geometry": {
| |
− | "type": "Point",
| |
− | "coordinates": [ -122.300028, 37.866024, ] }}, //Takara Sake USA Inc.
| |
− | | |
− | { "type": "Feature",
| |
− | "properties": {
| |
− | "title": "[http://novabrewingco.com/ Nova Brewing Company]",
| |
− | "marker-symbol": "marker",
| |
− | "marker-color": "0050d0" },
| |
− | "geometry": {
| |
− | "type": "Point",
| |
− | "coordinates": [ -117.923067, 34.088523 ] }}, //Nova Brewing Company
| |
− | | |
− | { "type": "Feature",
| |
− | "properties": {
| |
− | "title": "[http://www.larebeldewines.com/ Rebel Saké Kura]",
| |
− | "marker-symbol": "marker",
| |
− | "marker-color": "0050d0" },
| |
− | "geometry": {
| |
− | "type": "Point",
| |
− | "coordinates": [ -117.339936, 33.686755 ] }}, //Rebel Saké Kura
| |
− | | |
− | { "type": "Feature",
| |
− | "properties": {
| |
− | "title": "[https://densakebrewery.com/ Den Sake Brewery, LLC]",
| |
− | "marker-symbol": "marker",
| |
− | "marker-color": "0050d0" },
| |
− | "geometry": {
| |
− | "type": "Point",
| |
− | "coordinates": [ -122.284883, 37.816696 ] }}, //https://densakebrewery.com/
| |
− | | |
− | { "type": "Feature",
| |
− | "properties": {
| |
− | "title": "[http://www.yaegaki.com/sake/us/ Yaegaki Corp. of USA]",
| |
− | "marker-symbol": "marker",
| |
− | "marker-color": "0050d0" },
| |
− | "geometry": {
| |
− | "type": "Point",
| |
− | "coordinates": [ -118.238899, 34.000309 ] }}, //Yaegaki Corp. of USA
| |
− | | |
− | { "type": "Feature",
| |
− | "properties": {
| |
− | "title": "[https://www.arizonasake.com/about Arizona Sake]",
| |
− | "marker-symbol": "marker",
| |
− | "marker-color": "0050d0" },
| |
− | "geometry": {
| |
− | "type": "Point",
| |
− | "coordinates": [ -110.150133, 34.920432 ] }}, //Arizona Sake
| |
− | | |
− | { "type": "Feature",
| |
− | "properties": {
| |
− | "title": "[https://www.coloradosakeco.com/ Colorado Sake Co.]",
| |
− | "marker-symbol": "marker",
| |
− | "marker-color": "0050d0" },
| |
− | "geometry": {
| |
− | "type": "Point",
| |
− | "coordinates": [ -104.973681, 39.767894 ] }}, //Colorado Sake Co.
| |
− | | |
− | { "type": "Feature",
| |
− | "properties": {
| |
− | "title": "[http://www.gaijin24886.com/home Gaijin 24886]",
| |
− | "marker-symbol": "marker",
| |
− | "marker-color": "0050d0" },
| |
− | "geometry": {
| |
− | "type": "Point",
| |
− | "coordinates": [ -104.987123, 39.685440 ] }}, //Gaijin 24886
| |
− | | |
− | { "type": "Feature",
| |
− | "properties": {
| |
− | "title": "[https://www.txsake.com/ Texas Saké]",
| |
− | "marker-symbol": "marker",
| |
− | "marker-color": "0050d0" },
| |
− | "geometry": {
| |
− | "type": "Point",
| |
− | "coordinates": [ -97.762216, 30.216653 ] }}, //Texas Saké
| |
− | | |
− | { "type": "Feature",
| |
− | "properties": {
| |
− | "title": "[https://www.moto-i.com Moto-i]",
| |
− | "marker-symbol": "marker",
| |
− | "marker-color": "0050d0" },
| |
− | "geometry": {
| |
− | "type": "Point",
| |
− | "coordinates": [ -93.288086, 44.948652 ] }}, //Moto-i
| |
− | | |
− | { "type": "Feature",
| |
− | "properties": {
| |
− | "title": "[https://www.propersake.co/ Proper Sake Co.]",
| |
− | "marker-symbol": "marker",
| |
− | "marker-color": "0050d0" },
| |
− | "geometry": {
| |
− | "type": "Point",
| |
− | "coordinates": [ -86.775343, 36.152052 ] }}, //Proper Sake Co.
| |
− | | |
− | ] }</mapframe>
| |
− | | |
− | <p style="color:white">.</p> <!-- DO NOT Delete, unless a better solution is found! -->
| |
| | | |
| == 1. Australia == | | == 1. Australia == |
Line 422: |
Line 18: |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" |
| |- | | |- |
− | | '''Company Name'''|| Go-Shu | + | | '''Company Name'''|| Melbourne Sake |
| |- | | |- |
− | | '''President/Representative''' || Allan Noble | + | | '''President/Representative''' || Matt Kingsley |
| |- | | |- |
− | | '''Address''' || 29 Cassola Place, Penrith NSW 2750 Australia | + | | '''Address''' || 15-17 PRENTICE STREET, BRUNSWICK Victoria 3056 |
| |- | | |- |
− | |'''Company Website''' ||http://sun-masamune.com.au/ | + | |'''Company Website''' ||[https://www.melbournesake.com.au/ http://sun-masamune.com.au/] |
| |} | | |} |
| | | |
Line 982: |
Line 578: |
| |- | | |- |
| | '''Address''' || 195 Hilliard Ave, Asheville, NC 28801 | | | '''Address''' || 195 Hilliard Ave, Asheville, NC 28801 |
| + | |- |
| + | | '''Company Website''' || https://www.bensamericansake.com/ |
| |} | | |} |
| | | |
Line 991: |
Line 589: |
| |- | | |- |
| | '''Address''' || 522 2nd St SE unit e, Charlottesville, VA 22902 | | | '''Address''' || 522 2nd St SE unit e, Charlottesville, VA 22902 |
| + | |- |
| + | | '''Company Website''' || https://www.pourmeone.com/ |
| |} | | |} |
| | | |
Line 1,000: |
Line 600: |
| |- | | |- |
| | '''Address''' || 68 34th St, Brooklyn, NY 11232 | | | '''Address''' || 68 34th St, Brooklyn, NY 11232 |
| + | |- |
| + | | '''Company Website''' || https://www.brooklynkura.com/ |
| |} | | |} |
| | | |
Line 1,009: |
Line 611: |
| |- | | |- |
| | '''Address''' || 5 Central Ave Space B, Brooklyn, NY 11206 | | | '''Address''' || 5 Central Ave Space B, Brooklyn, NY 11206 |
| + | |- |
| + | | '''Company Website''' || https://www.katosakeworks.com/ |
| |} | | |} |
| | | |
Line 1,018: |
Line 622: |
| |- | | |- |
| | '''Address''' || 5 St Andrew Rd, Hyde Park, NY 12538 | | | '''Address''' || 5 St Andrew Rd, Hyde Park, NY 12538 |
| + | |- |
| + | | '''Company Website''' || https://www.asahishuzo.ne.jp/en/ |
| |} | | |} |
| | | |
Line 1,027: |
Line 633: |
| |- | | |- |
| | '''Address''' || 381 Park Ave South, Suite 1015, New York, NY 10016 | | | '''Address''' || 381 Park Ave South, Suite 1015, New York, NY 10016 |
| + | |- |
| + | | '''Company Website''' || http://www.tykusake.com/ |
| |} | | |} |
| | | |
Line 1,036: |
Line 644: |
| |- | | |- |
| | '''Address''' || Box 232 / 65 US Route One Bypass, Kittery, Maine 03904 | | | '''Address''' || Box 232 / 65 US Route One Bypass, Kittery, Maine 03904 |
| + | |- |
| + | | '''Company Website''' || http://bluecurrent.net/ |
| |} | | |} |
| | | |
Line 1,045: |
Line 655: |
| |- | | |- |
| | '''Address''' || 99 Felton Street, Waltham, MA | | | '''Address''' || 99 Felton Street, Waltham, MA |
| + | |- |
| + | | '''Company Website''' || https://discoverwaltham.us/business-listing/dovetail-sake |
| + | |} |
| + | {| class="wikitable mw-collapsible" |
| + | |'''Company Name''' |
| + | |Shirafuji Sake Brewing Company |
| + | |- |
| + | |'''President/Representative''' |
| + | |Mamoru Tomizawa |
| + | |- |
| + | |'''Address''' |
| + | |18800 142ND Ave NE Unit#1A Woodinville WA 98072 |
| + | |- |
| + | |'''Company Website''' |
| + | |https://shirafuji.com/ |
| |} | | |} |
| | | |